Data current as of 14 Oct 2026, 08:15
Reset
2,841,816 price observations · page 110 of 56837
Observed At▼ Address Community Price Status
14 Oct 2026, 08:07 55 Copperfield Court Se, Calgary Copperfield $365,000 active
14 Oct 2026, 08:07 18 Copperstone Drive Se, Calgary Copperfield $665,000 active
14 Oct 2026, 08:07 148 Copperpond Parade, Calgary Copperfield $615,000 active
14 Oct 2026, 08:07 144 Copperstone Gardens, Calgary Copperfield $614,900 active
14 Oct 2026, 08:07 160 Copperhead Road Se, Calgary Copperfield $799,900 active
14 Oct 2026, 08:07 5 Copperpond Link Se, Calgary Copperfield $639,900 active
14 Oct 2026, 08:07 222 Copperpond Boulevard Se, Calgary Copperfield $592,000 active
14 Oct 2026, 08:07 340 Copperfield Boulevard Se, Calgary Copperfield $630,000 active
14 Oct 2026, 08:07 988 Copperfield Boulevard Se, Calgary Copperfield $724,000 active
14 Oct 2026, 08:07 131 Copperpond Common Se, Calgary Copperfield $399,900 active
14 Oct 2026, 08:07 36 Copperstone Court Se, Calgary Copperfield $549,500 active
14 Oct 2026, 08:07 352 Copperfield Gardens Se, Calgary Copperfield $539,900 active
14 Oct 2026, 08:07 258 Copperleaf Way Se, Calgary Copperfield $419,900 active
14 Oct 2026, 08:07 209 Copperpond Row Se, Calgary Copperfield $405,000 active
14 Oct 2026, 08:07 1209 Copperfield Boulevard Se, Calgary Copperfield $689,000 active
14 Oct 2026, 08:07 4418 99 Copperstone Park Se, Calgary Copperfield $319,900 active
14 Oct 2026, 08:07 3209 755 Copperpond Boulevard Se, Calgary Copperfield $315,000 active
14 Oct 2026, 08:07 126 Copperfield Manor, Calgary Copperfield $520,000 active
14 Oct 2026, 08:07 128 Copperstone Grove Se, Calgary Copperfield $535,000 active
14 Oct 2026, 08:07 64 Copperfield Rise Se, Calgary Copperfield $508,000 active
14 Oct 2026, 08:07 320 Copperhead Way Se, Calgary Copperfield $789,900 active
14 Oct 2026, 08:07 280 Copperstone Cove Se, Calgary Copperfield $379,900 active
14 Oct 2026, 08:07 91 Copperpond Terrace Se, Calgary Copperfield $690,000 active
14 Oct 2026, 08:07 164 Copperhead Road Se, Calgary Copperfield $839,900 active
14 Oct 2026, 08:07 177 Copperhead Road Se, Calgary Copperfield $699,900 active
14 Oct 2026, 08:07 58 Copperleaf Terrace Se, Calgary Copperfield $707,000 active
14 Oct 2026, 08:07 147 Copperstone Park Se, Calgary Copperfield $439,900 active
14 Oct 2026, 08:07 22 Copperhead Bay Se, Calgary Copperfield $879,900 active
14 Oct 2026, 08:07 207 Copperpond Road Se, Calgary Copperfield $624,900 active
14 Oct 2026, 08:07 148 Copperstone Circle Se, Calgary Copperfield $569,000 active
14 Oct 2026, 08:07 42 Copperpond Place Se, Calgary Copperfield $450,000 active
14 Oct 2026, 08:07 151 Copperfield Common Se, Calgary Copperfield $615,000 active
14 Oct 2026, 08:07 249 Copperpond Landing Se, Calgary Copperfield $435,000 active
14 Oct 2026, 08:07 169 Copperstone Circle Se, Calgary Copperfield $549,649 active
14 Oct 2026, 08:07 48 Copperstone Cove Se, Calgary Copperfield $399,000 active
14 Oct 2026, 08:07 23 Cheltenham Road Nw, Calgary Collingwood $1,300,000 active
14 Oct 2026, 08:07 21 Cawder Drive Nw, Calgary Collingwood $875,000 active
14 Oct 2026, 08:07 18 Collingwood Place Nw, Calgary Collingwood $759,999 active
14 Oct 2026, 08:07 43 Cromwell Avenue Nw, Calgary Collingwood $1,473,000 active
14 Oct 2026, 08:07 44 Collingwood Place Nw, Calgary Collingwood $1,198,000 active
14 Oct 2026, 08:07 3216 15 Street Nw, Calgary Collingwood $735,000 active
14 Oct 2026, 08:07 4124 19 Street Nw, Calgary Collingwood $769,900 active
14 Oct 2026, 08:07 769 Northmount Drive Nw, Calgary Collingwood $295,000 active
14 Oct 2026, 08:07 93 Coach Court Sw, Calgary Coach Hill $949,900 active
14 Oct 2026, 08:07 6437 Coach Hill Road Sw, Calgary Coach Hill $425,000 active
14 Oct 2026, 08:07 36 Coach Manor Rise Sw, Calgary Coach Hill $725,000 active
14 Oct 2026, 08:07 660 Coach Grove Road Sw, Calgary Coach Hill $1,049,000 active
14 Oct 2026, 08:07 205 829 Coach Bluff Crescent Sw, Calgary Coach Hill $395,000 active
14 Oct 2026, 08:07 16 7172 Coach Hill Road Sw, Calgary Coach Hill $350,000 active
14 Oct 2026, 08:07 141 7172 Coach Hill Road Sw, Calgary Coach Hill $354,900 active