Data current as of 12 Oct 2026, 21:37
MLS
A2327551
Beds / Baths
- / -
Sqft
550
Days on Market
90
Brokerage
-

Price History

History Table

Observed AtPrice
14 Jul 2026, 22:49 $2,400,000
15 Jul 2026, 09:21 $2,400,000
16 Jul 2026, 03:03 $2,400,000
16 Jul 2026, 13:05 $2,400,000
17 Jul 2026, 03:10 $2,400,000
17 Jul 2026, 22:59 $2,400,000
18 Jul 2026, 10:12 $2,400,000
19 Jul 2026, 00:14 $2,400,000
19 Jul 2026, 03:29 $2,400,000
19 Jul 2026, 10:04 $2,400,000
20 Jul 2026, 04:23 $2,400,000
20 Jul 2026, 10:55 $2,400,000
21 Jul 2026, 02:33 $2,400,000
21 Jul 2026, 23:18 $2,400,000
22 Jul 2026, 09:33 $2,400,000
22 Jul 2026, 23:40 $2,400,000
23 Jul 2026, 23:13 $2,400,000
25 Jul 2026, 05:28 $2,400,000
26 Jul 2026, 01:20 $2,400,000
26 Jul 2026, 09:23 $2,400,000
27 Jul 2026, 11:54 $2,400,000
28 Jul 2026, 02:14 $2,400,000
28 Jul 2026, 09:04 $2,400,000
29 Jul 2026, 00:09 $2,400,000
29 Jul 2026, 08:15 $2,400,000
29 Jul 2026, 23:14 $2,500,000
30 Jul 2026, 12:18 $2,500,000
31 Jul 2026, 14:15 $2,500,000
31 Jul 2026, 14:26 $2,500,000
01 Aug 2026, 07:55 $2,500,000
02 Aug 2026, 07:24 $2,500,000
02 Aug 2026, 23:32 $2,500,000
03 Aug 2026, 09:58 $2,500,000
04 Aug 2026, 01:15 $2,500,000
04 Aug 2026, 07:16 $2,500,000
05 Aug 2026, 07:10 $2,500,000
05 Aug 2026, 22:56 $2,500,000
06 Aug 2026, 10:02 $2,500,000
06 Aug 2026, 22:57 $2,500,000
07 Aug 2026, 08:54 $2,500,000
08 Aug 2026, 01:09 $2,500,000
08 Aug 2026, 09:16 $2,500,000
08 Aug 2026, 23:11 $2,500,000
09 Aug 2026, 09:31 $2,500,000
10 Aug 2026, 04:20 $2,500,000
10 Aug 2026, 11:53 $2,500,000
10 Aug 2026, 22:34 $2,500,000
11 Aug 2026, 04:34 $2,500,000
11 Aug 2026, 11:15 $2,500,000
12 Aug 2026, 15:20 $2,500,000
12 Aug 2026, 23:24 $2,500,000
13 Aug 2026, 07:57 $2,500,000
14 Aug 2026, 14:01 $2,500,000
14 Aug 2026, 23:10 $2,500,000
15 Aug 2026, 15:41 $2,500,000
16 Aug 2026, 02:07 $2,500,000
16 Aug 2026, 14:39 $2,500,000
16 Aug 2026, 22:59 $2,500,000
17 Aug 2026, 09:27 $2,500,000
17 Aug 2026, 22:43 $2,500,000
18 Aug 2026, 07:14 $2,500,000
18 Aug 2026, 14:01 $2,500,000
18 Aug 2026, 23:43 $2,500,000
19 Aug 2026, 11:10 $2,500,000
20 Aug 2026, 00:31 $2,500,000
20 Aug 2026, 11:18 $2,500,000
22 Aug 2026, 01:21 $2,500,000
22 Aug 2026, 10:19 $2,500,000
23 Aug 2026, 03:46 $2,500,000
23 Aug 2026, 12:28 $2,500,000
24 Aug 2026, 04:13 $2,500,000
24 Aug 2026, 08:53 $2,500,000
24 Aug 2026, 17:13 $2,500,000
25 Aug 2026, 07:38 $2,500,000
25 Aug 2026, 21:46 $2,500,000
26 Aug 2026, 06:55 $2,500,000
26 Aug 2026, 19:22 $2,500,000
27 Aug 2026, 07:27 $2,500,000
27 Aug 2026, 16:10 $2,500,000
28 Aug 2026, 07:43 $2,500,000
28 Aug 2026, 17:15 $2,500,000
29 Aug 2026, 11:03 $2,500,000
29 Aug 2026, 20:23 $2,500,000
30 Aug 2026, 10:27 $2,500,000
30 Aug 2026, 18:13 $2,500,000
31 Aug 2026, 10:54 $2,500,000
31 Aug 2026, 18:08 $2,500,000
01 Sep 2026, 16:07 $2,500,000
01 Sep 2026, 22:11 $2,500,000
02 Sep 2026, 07:43 $2,500,000
02 Sep 2026, 13:28 $2,500,000
02 Sep 2026, 19:34 $2,500,000
03 Sep 2026, 11:00 $2,500,000
03 Sep 2026, 15:50 $2,500,000
04 Sep 2026, 09:29 $2,500,000
04 Sep 2026, 19:18 $2,500,000
05 Sep 2026, 11:25 $2,500,000
05 Sep 2026, 15:35 $2,500,000
05 Sep 2026, 18:11 $2,500,000
06 Sep 2026, 09:42 $2,500,000
06 Sep 2026, 22:07 $2,500,000
07 Sep 2026, 15:43 $2,500,000
07 Sep 2026, 21:11 $2,500,000
08 Sep 2026, 07:35 $2,500,000
08 Sep 2026, 16:11 $2,500,000
09 Sep 2026, 07:35 $2,500,000
09 Sep 2026, 18:38 $2,500,000
10 Sep 2026, 07:36 $2,500,000
10 Sep 2026, 11:45 $2,500,000
10 Sep 2026, 17:15 $2,500,000
11 Sep 2026, 07:05 $2,500,000
11 Sep 2026, 22:41 $2,500,000
12 Sep 2026, 09:51 $2,500,000
12 Sep 2026, 19:36 $2,500,000
13 Sep 2026, 17:37 $2,500,000
13 Sep 2026, 23:46 $2,500,000
14 Sep 2026, 07:39 $2,500,000
14 Sep 2026, 19:57 $2,500,000
15 Sep 2026, 07:28 $2,500,000
15 Sep 2026, 17:17 $2,500,000
16 Sep 2026, 06:06 $2,500,000
16 Sep 2026, 12:52 $2,500,000
16 Sep 2026, 17:28 $2,500,000
17 Sep 2026, 07:35 $2,500,000
17 Sep 2026, 09:30 $2,500,000
17 Sep 2026, 16:30 $2,500,000
18 Sep 2026, 09:45 $2,500,000
18 Sep 2026, 14:39 $2,500,000
18 Sep 2026, 16:56 $2,500,000
19 Sep 2026, 09:21 $2,500,000
19 Sep 2026, 10:25 $2,500,000
19 Sep 2026, 19:59 $2,500,000
20 Sep 2026, 07:56 $2,500,000
20 Sep 2026, 18:28 $2,500,000
21 Sep 2026, 11:26 $2,500,000
21 Sep 2026, 17:59 $2,500,000
21 Sep 2026, 21:26 $2,500,000
22 Sep 2026, 10:41 $2,500,000
22 Sep 2026, 15:37 $2,500,000
22 Sep 2026, 19:55 $2,500,000
23 Sep 2026, 07:43 $2,500,000
23 Sep 2026, 18:51 $2,500,000
24 Sep 2026, 05:10 $2,500,000
24 Sep 2026, 20:13 $2,500,000
25 Sep 2026, 06:00 $2,500,000
25 Sep 2026, 15:22 $2,500,000
26 Sep 2026, 08:02 $2,500,000
26 Sep 2026, 09:05 $2,500,000
26 Sep 2026, 19:35 $2,500,000
27 Sep 2026, 11:29 $2,500,000
27 Sep 2026, 17:11 $2,500,000
28 Sep 2026, 07:56 $2,500,000
28 Sep 2026, 14:52 $2,500,000
29 Sep 2026, 08:01 $2,500,000
29 Sep 2026, 22:36 $2,500,000
30 Sep 2026, 06:14 $2,500,000
30 Sep 2026, 23:37 $2,500,000
01 Oct 2026, 07:14 $2,500,000
01 Oct 2026, 20:13 $2,500,000
02 Oct 2026, 09:03 $2,500,000
02 Oct 2026, 18:53 $2,500,000
03 Oct 2026, 10:31 $2,500,000
03 Oct 2026, 18:58 $2,500,000
03 Oct 2026, 22:31 $2,500,000
04 Oct 2026, 12:12 $2,500,000
04 Oct 2026, 12:23 $2,500,000
04 Oct 2026, 17:31 $2,500,000
05 Oct 2026, 02:17 $2,500,000
05 Oct 2026, 19:13 $2,500,000
06 Oct 2026, 03:07 $2,500,000
06 Oct 2026, 08:33 $2,500,000
06 Oct 2026, 13:49 $2,500,000
06 Oct 2026, 22:28 $2,500,000
07 Oct 2026, 07:26 $2,500,000
07 Oct 2026, 15:23 $2,500,000
07 Oct 2026, 16:23 $2,500,000
08 Oct 2026, 07:20 $2,500,000
10 Oct 2026, 19:14 $2,500,000
11 Oct 2026, 09:44 $2,500,000
11 Oct 2026, 23:27 $2,500,000
12 Oct 2026, 06:10 $2,500,000

Events

TypeTimeOldNew
price_change 29 Jul 2026, 23:14 $2,400,000 $2,500,000
new_listing 14 Jul 2026, 22:49 $2,400,000