667 Wolf Willow Boulevard Se, Calgary

Wolf Willow Calgary active
← Dashboard
MLS
A2299199
Beds / Baths
3 / 3.0
Sqft
1688.0
Brokerage
-

Price History

History Table

Observed AtPrice TextNumeric
2026-04-11T19:44:20 $569,000 569000.0
2026-04-12T12:46:29 $569,000 569000.0
2026-04-12T22:56:37 $569,000 569000.0
2026-04-13T08:13:24 $569,000 569000.0
2026-04-13T19:17:41 $569,000 569000.0
2026-04-14T10:34:19 $569,000 569000.0
2026-04-14T23:00:15 $569,000 569000.0
2026-04-15T08:50:14 $569,000 569000.0
2026-04-15T18:05:13 $569,000 569000.0
2026-04-15T22:25:04 $569,000 569000.0
2026-04-16T11:14:32 $569,000 569000.0
2026-04-17T04:45:35 $569,000 569000.0
2026-04-17T16:05:56 $569,000 569000.0
2026-04-18T00:13:56 $569,000 569000.0
2026-04-19T07:56:06 $569,000 569000.0
2026-04-19T22:56:37 $569,000 569000.0
2026-04-20T10:20:34 $569,000 569000.0
2026-04-20T22:29:21 $569,000 569000.0
2026-04-21T05:05:43 $569,000 569000.0
2026-04-21T09:01:52 $569,000 569000.0
2026-04-22T00:14:56 $569,000 569000.0
2026-04-22T11:36:44 $569,000 569000.0
2026-04-23T04:28:29 $569,000 569000.0
2026-04-23T08:32:58 $569,000 569000.0
2026-04-23T22:41:36 $569,000 569000.0
2026-04-24T13:24:10 $569,000 569000.0
2026-04-24T23:14:31 $569,000 569000.0
2026-04-25T10:26:39 $569,000 569000.0
2026-04-26T00:43:03 $569,000 569000.0
2026-04-26T23:43:55 $569,000 569000.0
2026-04-27T08:43:36 $569,000 569000.0
2026-04-27T11:52:54 $569,000 569000.0
2026-04-27T22:53:50 $569,000 569000.0
2026-04-27T23:18:12 $569,000 569000.0
2026-04-28T08:38:54 $569,000 569000.0
2026-04-28T23:23:00 $569,000 569000.0
2026-04-29T23:00:49 $569,000 569000.0
2026-05-01T14:43:20 $569,000 569000.0
2026-05-01T22:40:59 $569,000 569000.0
2026-05-02T13:03:48 $569,000 569000.0
2026-05-03T22:48:06 $569,000 569000.0
2026-05-04T08:14:03 $569,000 569000.0
2026-05-04T11:12:13 $569,000 569000.0
2026-05-05T09:49:47 $569,000 569000.0
2026-05-05T22:45:05 $569,000 569000.0
2026-05-06T07:13:20 $569,000 569000.0
2026-05-07T05:34:07 $569,000 569000.0
2026-05-08T12:50:33 $569,000 569000.0
2026-05-08T16:06:04 $569,000 569000.0
2026-05-09T04:50:46 $569,000 569000.0
2026-05-10T10:08:54 $569,000 569000.0
2026-05-11T00:08:24 $569,000 569000.0
2026-05-11T15:43:19 $569,000 569000.0
2026-05-12T04:42:06 $569,000 569000.0
2026-05-12T13:33:16 $569,000 569000.0
2026-05-12T22:51:15 $569,000 569000.0
2026-05-13T13:05:36 $569,000 569000.0
2026-05-14T09:39:01 $569,000 569000.0
2026-05-14T23:34:37 $569,000 569000.0
2026-05-15T09:56:05 $569,000 569000.0
2026-05-16T11:32:28 $569,000 569000.0
2026-05-17T08:09:57 $569,000 569000.0
2026-05-17T22:47:15 $569,000 569000.0
2026-05-18T14:19:32 $569,000 569000.0
2026-05-19T19:33:56 $569,000 569000.0
2026-05-19T23:21:12 $569,000 569000.0
2026-05-20T07:12:05 $569,000 569000.0
2026-05-21T04:14:54 $569,000 569000.0
2026-05-21T15:02:07 $569,000 569000.0
2026-05-22T01:13:48 $569,000 569000.0
2026-05-22T06:42:19 $569,000 569000.0
2026-05-22T23:06:02 $569,000 569000.0
2026-05-23T07:58:47 $569,000 569000.0
2026-05-23T22:36:08 $569,000 569000.0
2026-05-24T07:20:34 $569,000 569000.0
2026-05-25T06:20:39 $569,000 569000.0
2026-05-25T12:17:31 $569,000 569000.0
2026-05-25T23:40:05 $569,000 569000.0
2026-05-26T06:58:12 $569,000 569000.0
2026-05-26T10:39:54 $569,000 569000.0
2026-05-28T10:46:42 $569,000 569000.0
2026-05-28T23:51:11 $569,000 569000.0
2026-05-29T07:07:39 $569,000 569000.0
2026-05-29T17:25:44 $569,000 569000.0
2026-05-30T10:33:52 $569,000 569000.0
2026-05-30T19:37:08 $569,000 569000.0
2026-05-31T08:30:29 $569,000 569000.0
2026-05-31T21:24:14 $569,000 569000.0
2026-06-01T08:58:44 $569,000 569000.0
2026-06-01T17:36:46 $569,000 569000.0
2026-06-02T07:44:36 $569,000 569000.0
2026-06-02T18:11:15 $569,000 569000.0
2026-06-03T20:03:37 $569,000 569000.0
2026-06-04T11:00:42 $569,000 569000.0
2026-06-04T15:03:42 $569,000 569000.0
2026-06-05T07:50:07 $569,000 569000.0
2026-06-05T17:08:50 $569,000 569000.0
2026-06-06T07:56:13 $569,000 569000.0
2026-06-06T18:28:15 $569,000 569000.0
2026-06-07T09:00:24 $569,000 569000.0
2026-06-07T18:19:19 $569,000 569000.0
2026-06-07T23:59:42 $569,000 569000.0
2026-06-08T12:01:18 $569,000 569000.0
2026-06-08T15:03:08 $569,000 569000.0
2026-06-09T00:18:21 $569,000 569000.0
2026-06-09T09:04:15 $569,000 569000.0
2026-06-09T18:55:43 $569,000 569000.0
2026-06-10T09:29:45 $569,000 569000.0
2026-06-10T12:07:10 $569,000 569000.0
2026-06-10T19:43:02 $569,000 569000.0
2026-06-11T10:36:40 $539,000 539000.0
2026-06-11T23:48:31 $539,000 539000.0
2026-06-12T07:10:18 $539,000 539000.0
2026-06-12T13:02:18 $539,000 539000.0
2026-06-12T17:12:08 $539,000 539000.0
2026-06-13T09:35:20 $539,000 539000.0
2026-06-13T17:26:27 $539,000 539000.0
2026-06-14T12:04:46 $539,000 539000.0
2026-06-14T22:26:09 $539,000 539000.0
2026-06-15T08:48:22 $539,000 539000.0
2026-06-15T22:08:24 $539,000 539000.0
2026-06-16T06:48:22 $539,000 539000.0
2026-06-16T16:19:23 $539,000 539000.0
2026-06-17T08:26:48 $539,000 539000.0
2026-06-17T15:02:45 $539,000 539000.0
2026-06-18T16:44:55 $539,000 539000.0
2026-06-19T06:24:36 $539,000 539000.0
2026-06-19T11:00:58 $539,000 539000.0
2026-06-19T15:50:18 $539,000 539000.0
2026-06-20T07:15:25 $539,000 539000.0
2026-06-20T19:31:24 $539,000 539000.0
2026-06-21T23:20:58 $539,000 539000.0
2026-06-22T07:43:20 $539,000 539000.0
2026-06-22T13:50:04 $539,000 539000.0
2026-06-22T18:31:08 $539,000 539000.0
2026-06-23T08:16:44 $539,000 539000.0
2026-06-23T10:44:41 $539,000 539000.0
2026-06-23T15:28:15 $539,000 539000.0
2026-06-23T20:28:56 $539,000 539000.0
2026-06-24T09:52:45 $539,000 539000.0
2026-06-24T16:16:18 $539,000 539000.0
2026-06-24T22:13:51 $539,000 539000.0
2026-06-25T10:06:36 $539,000 539000.0
2026-06-25T20:04:14 $539,000 539000.0
2026-06-26T05:58:38 $539,000 539000.0
2026-06-26T14:40:15 $539,000 539000.0
2026-06-27T01:04:42 $539,000 539000.0
2026-06-27T07:51:49 $539,000 539000.0
2026-06-27T18:46:13 $539,000 539000.0
2026-06-28T09:57:49 $539,000 539000.0
2026-06-28T17:13:23 $539,000 539000.0
2026-06-29T09:13:36 $539,000 539000.0
2026-06-29T19:29:04 $539,000 539000.0
2026-06-30T09:22:03 $539,000 539000.0
2026-06-30T20:11:51 $539,000 539000.0
2026-07-01T09:19:33 $539,000 539000.0
2026-07-01T19:04:40 $539,000 539000.0
2026-07-02T08:33:13 $539,000 539000.0
2026-07-02T17:36:44 $539,000 539000.0
2026-07-03T09:43:34 $539,000 539000.0
2026-07-03T21:32:18 $539,000 539000.0
2026-07-04T11:22:27 $539,000 539000.0
2026-07-04T20:01:19 $539,000 539000.0
2026-07-05T17:02:11 $539,000 539000.0
2026-07-06T09:17:14 $539,000 539000.0
2026-07-06T21:15:04 $539,000 539000.0
2026-07-08T10:23:26 $532,000 532000.0

Events

TypeTimeOldNew
price_change 2026-07-08T10:23:26 $539,000 $532,000
price_change 2026-06-11T10:36:40 $569,000 $539,000
new_listing 2026-04-11T19:44:20 $569,000