Data current as of 26 Aug 2026, 19:28
MLS
A2322705
Beds / Baths
4 / 2.0
Sqft
949
Days on Market
154
Brokerage
-

Price History

History Table

Observed AtPrice
25 Mar 2026, 11:23 $499,000
25 Mar 2026, 17:48 $499,000
26 Mar 2026, 10:20 $499,000
26 Mar 2026, 10:53 $499,000
26 Mar 2026, 17:26 $499,000
27 Mar 2026, 02:57 $499,000
27 Mar 2026, 09:24 $499,000
27 Mar 2026, 09:55 $499,000
27 Mar 2026, 19:16 $499,000
27 Mar 2026, 19:55 $499,000
28 Mar 2026, 07:59 $499,000
28 Mar 2026, 19:21 $499,000
29 Mar 2026, 10:38 $499,000
29 Mar 2026, 17:44 $499,000
30 Mar 2026, 10:38 $499,000
30 Mar 2026, 18:29 $499,000
31 Mar 2026, 09:25 $499,000
31 Mar 2026, 10:30 $499,000
31 Mar 2026, 16:36 $499,000
01 Apr 2026, 09:56 $499,000
01 Apr 2026, 16:52 $499,000
02 Apr 2026, 10:01 $499,000
02 Apr 2026, 11:27 $499,000
02 Apr 2026, 18:38 $499,000
03 Apr 2026, 07:01 $499,000
03 Apr 2026, 18:00 $499,000
04 Apr 2026, 02:05 $499,000
04 Apr 2026, 20:53 $499,000
05 Apr 2026, 11:24 $499,000
06 Apr 2026, 01:48 $499,000
06 Apr 2026, 09:25 $499,000
06 Apr 2026, 15:01 $499,000
07 Apr 2026, 09:02 $499,000
07 Apr 2026, 12:05 $499,000
07 Apr 2026, 18:07 $499,000
08 Apr 2026, 04:41 $499,000
08 Apr 2026, 10:00 $499,000
08 Apr 2026, 16:07 $499,000
08 Apr 2026, 22:17 $499,000
09 Apr 2026, 06:50 $499,000
11 Apr 2026, 19:41 $489,000
12 Apr 2026, 12:43 $489,000
12 Apr 2026, 22:53 $489,000
13 Apr 2026, 08:09 $489,000
13 Apr 2026, 19:14 $489,000
14 Apr 2026, 10:30 $489,000
14 Apr 2026, 22:56 $489,000
15 Apr 2026, 08:47 $489,000
15 Apr 2026, 18:01 $489,000
15 Apr 2026, 22:21 $489,000
16 Apr 2026, 11:10 $489,000
17 Apr 2026, 04:42 $489,000
17 Apr 2026, 16:02 $489,000
18 Apr 2026, 00:10 $489,000
19 Apr 2026, 07:52 $489,000
19 Apr 2026, 22:53 $489,000
20 Apr 2026, 10:17 $489,000
20 Apr 2026, 22:26 $489,000
21 Apr 2026, 05:02 $489,000
21 Apr 2026, 08:58 $489,000
22 Apr 2026, 00:11 $489,000
22 Apr 2026, 11:33 $489,000
23 Apr 2026, 04:25 $489,000
23 Apr 2026, 08:29 $489,000
23 Apr 2026, 22:38 $489,000
24 Apr 2026, 13:20 $489,000
24 Apr 2026, 23:11 $489,000
25 Apr 2026, 10:23 $489,000
26 Apr 2026, 00:39 $489,000
26 Apr 2026, 23:40 $489,000
27 Apr 2026, 08:40 $489,000
27 Apr 2026, 11:49 $489,000
27 Apr 2026, 22:50 $489,000
27 Apr 2026, 23:14 $489,000
28 Apr 2026, 08:35 $489,000
28 Apr 2026, 23:19 $489,000
29 Apr 2026, 22:57 $489,000
01 May 2026, 14:40 $489,000
01 May 2026, 22:37 $489,000
02 May 2026, 13:00 $489,000
03 May 2026, 22:44 $489,000
04 May 2026, 08:10 $489,000
04 May 2026, 11:09 $489,000
05 May 2026, 09:46 $489,000
05 May 2026, 22:41 $489,000
06 May 2026, 07:10 $489,000
07 May 2026, 05:30 $489,000
08 May 2026, 12:47 $489,000
08 May 2026, 16:02 $489,000
09 May 2026, 04:47 $489,000
10 May 2026, 10:05 $489,000
11 May 2026, 00:05 $489,000
11 May 2026, 15:39 $489,000
12 May 2026, 04:38 $489,000
12 May 2026, 13:29 $489,000
12 May 2026, 22:47 $489,000
13 May 2026, 13:02 $489,000
14 May 2026, 09:35 $489,000
14 May 2026, 23:31 $489,000
15 May 2026, 09:52 $489,000
16 May 2026, 11:29 $489,000
17 May 2026, 08:06 $489,000
17 May 2026, 22:43 $489,000
18 May 2026, 14:16 $489,000
19 May 2026, 19:30 $489,000
19 May 2026, 23:17 $489,000
20 May 2026, 07:08 $489,000
21 May 2026, 04:11 $489,000
21 May 2026, 14:58 $489,000
22 May 2026, 01:10 $489,000
22 May 2026, 06:39 $489,000
22 May 2026, 23:02 $489,000
23 May 2026, 07:55 $489,000
23 May 2026, 22:32 $489,000
24 May 2026, 07:17 $489,000
25 May 2026, 06:17 $489,000
25 May 2026, 12:14 $489,000
25 May 2026, 23:36 $489,000
26 May 2026, 06:54 $489,000
26 May 2026, 10:36 $489,000
28 May 2026, 10:43 $489,000
28 May 2026, 23:47 $489,000
29 May 2026, 07:04 $489,000
29 May 2026, 17:22 $489,000
30 May 2026, 10:30 $489,000
30 May 2026, 19:33 $489,000
31 May 2026, 08:27 $489,000
31 May 2026, 21:20 $489,000
01 Jun 2026, 08:55 $489,000
01 Jun 2026, 17:33 $489,000
02 Jun 2026, 07:41 $489,000
02 Jun 2026, 18:07 $489,000
03 Jun 2026, 20:00 $489,000
04 Jun 2026, 10:57 $489,000
04 Jun 2026, 15:00 $489,000
05 Jun 2026, 07:46 $489,000
05 Jun 2026, 17:05 $489,000
06 Jun 2026, 07:52 $489,000
06 Jun 2026, 18:24 $489,000
07 Jun 2026, 08:57 $489,000
07 Jun 2026, 18:15 $489,000
07 Jun 2026, 23:56 $489,000
19 Jun 2026, 10:57 $479,000
19 Jun 2026, 15:46 $479,000
20 Jun 2026, 07:11 $479,000
20 Jun 2026, 19:27 $479,000
21 Jun 2026, 23:17 $479,000
22 Jun 2026, 07:39 $479,000
22 Jun 2026, 13:46 $479,000
22 Jun 2026, 18:27 $479,000
23 Jun 2026, 08:13 $479,000
23 Jun 2026, 10:41 $479,000
23 Jun 2026, 15:24 $479,000
23 Jun 2026, 20:25 $479,000
24 Jun 2026, 09:49 $479,000
24 Jun 2026, 16:12 $479,000
24 Jun 2026, 22:10 $479,000
25 Jun 2026, 10:03 $479,000
25 Jun 2026, 20:00 $479,000
26 Jun 2026, 05:55 $479,000
26 Jun 2026, 14:36 $479,000
27 Jun 2026, 01:00 $479,000
27 Jun 2026, 07:48 $479,000
27 Jun 2026, 18:42 $479,000
28 Jun 2026, 09:54 $479,000
28 Jun 2026, 17:09 $479,000
29 Jun 2026, 09:10 $479,000
29 Jun 2026, 19:25 $479,000
30 Jun 2026, 09:18 $479,000
30 Jun 2026, 20:08 $479,000
01 Jul 2026, 09:15 $479,000
01 Jul 2026, 19:00 $479,000
02 Jul 2026, 08:29 $479,000
02 Jul 2026, 17:32 $479,000
03 Jul 2026, 09:39 $479,000
03 Jul 2026, 21:28 $479,000
04 Jul 2026, 11:18 $479,000
04 Jul 2026, 19:57 $479,000
05 Jul 2026, 16:58 $479,000
06 Jul 2026, 09:13 $479,000
06 Jul 2026, 21:11 $479,000
08 Jul 2026, 10:19 $479,000
13 Jul 2026, 19:51 $479,000
14 Jul 2026, 07:28 $479,000
14 Jul 2026, 22:51 $479,000
15 Jul 2026, 09:22 $479,000
16 Jul 2026, 03:05 $479,000
16 Jul 2026, 13:07 $479,000
17 Jul 2026, 03:12 $479,000
17 Jul 2026, 23:01 $479,000
18 Jul 2026, 10:14 $479,000
19 Jul 2026, 00:15 $479,000
19 Jul 2026, 03:31 $479,000
19 Jul 2026, 10:06 $479,000
20 Jul 2026, 04:25 $479,000
20 Jul 2026, 10:57 $479,000
21 Jul 2026, 02:34 $479,000
21 Jul 2026, 23:20 $479,000
22 Jul 2026, 09:35 $479,000
22 Jul 2026, 23:42 $479,000
23 Jul 2026, 23:15 $479,000
25 Jul 2026, 05:33 $479,000
26 Jul 2026, 01:22 $479,000
26 Jul 2026, 09:28 $479,000
27 Jul 2026, 11:55 $479,000
28 Jul 2026, 02:15 $479,000
28 Jul 2026, 09:06 $479,000
29 Jul 2026, 00:11 $479,000
29 Jul 2026, 08:17 $479,000
29 Jul 2026, 23:15 $479,000
30 Jul 2026, 12:20 $479,000
31 Jul 2026, 14:17 $479,000
31 Jul 2026, 14:27 $479,000
01 Aug 2026, 07:57 $479,000
02 Aug 2026, 07:26 $479,000
02 Aug 2026, 23:34 $479,000
03 Aug 2026, 10:00 $479,000
04 Aug 2026, 01:17 $479,000
04 Aug 2026, 07:17 $479,000
05 Aug 2026, 07:11 $459,000
05 Aug 2026, 22:58 $459,000
06 Aug 2026, 10:04 $459,000
06 Aug 2026, 22:59 $459,000
07 Aug 2026, 08:56 $459,000
08 Aug 2026, 01:11 $459,000
08 Aug 2026, 09:18 $459,000
08 Aug 2026, 23:12 $459,000
09 Aug 2026, 09:32 $459,000
10 Aug 2026, 04:22 $459,000
10 Aug 2026, 11:55 $459,000
10 Aug 2026, 22:36 $459,000
11 Aug 2026, 04:36 $459,000
11 Aug 2026, 11:17 $459,000
12 Aug 2026, 15:22 $459,000
12 Aug 2026, 23:25 $459,000
13 Aug 2026, 07:58 $459,000
14 Aug 2026, 14:03 $459,000
14 Aug 2026, 23:12 $459,000
15 Aug 2026, 15:43 $459,000
16 Aug 2026, 02:09 $459,000
16 Aug 2026, 14:41 $459,000
16 Aug 2026, 23:01 $459,000
17 Aug 2026, 09:29 $459,000
17 Aug 2026, 22:45 $459,000
18 Aug 2026, 07:16 $459,000
18 Aug 2026, 14:02 $459,000
18 Aug 2026, 23:45 $459,000
19 Aug 2026, 11:12 $459,000
20 Aug 2026, 00:33 $459,000
20 Aug 2026, 11:20 $459,000
22 Aug 2026, 01:23 $459,000
22 Aug 2026, 10:21 $459,000
23 Aug 2026, 03:48 $459,000
23 Aug 2026, 12:30 $459,000
24 Aug 2026, 04:15 $459,000
24 Aug 2026, 08:54 $459,000
24 Aug 2026, 17:15 $459,000
25 Aug 2026, 07:40 $459,000
25 Aug 2026, 21:48 $459,000
26 Aug 2026, 06:57 $459,000
26 Aug 2026, 19:24 $459,000

Events

TypeTimeOldNew
price_change 05 Aug 2026, 07:11 $479,000 $459,000
relisted 19 Jun 2026, 10:57 removed active
price_change 19 Jun 2026, 10:57 $489,000 $479,000
removed_listing 08 Jun 2026, 11:57 active removed
price_change 11 Apr 2026, 19:41 $499,000 $489,000
new_listing 25 Mar 2026, 11:23 $499,000