Data current as of 12 Oct 2026, 06:15
MLS
A2333031
Beds / Baths
5 / 2.0
Sqft
1002
Days on Market
149
Brokerage
-

Price History

History Table

Observed AtPrice
16 May 2026, 11:28 $509,000
17 May 2026, 08:06 $509,000
17 May 2026, 22:43 $509,000
18 May 2026, 14:16 $509,000
19 May 2026, 19:30 $509,000
19 May 2026, 23:17 $509,000
20 May 2026, 07:08 $509,000
21 May 2026, 04:11 $509,000
21 May 2026, 14:58 $509,000
22 May 2026, 01:10 $509,000
22 May 2026, 06:38 $509,000
22 May 2026, 23:01 $509,000
23 May 2026, 07:55 $509,000
23 May 2026, 22:32 $509,000
24 May 2026, 07:16 $509,000
25 May 2026, 06:17 $509,000
25 May 2026, 12:13 $509,000
25 May 2026, 23:36 $509,000
26 May 2026, 06:54 $509,000
26 May 2026, 10:36 $509,000
28 May 2026, 10:42 $509,000
28 May 2026, 23:47 $509,000
29 May 2026, 07:03 $509,000
29 May 2026, 17:21 $509,000
30 May 2026, 10:30 $509,000
30 May 2026, 19:33 $509,000
31 May 2026, 08:26 $509,000
31 May 2026, 21:20 $509,000
01 Jun 2026, 08:55 $509,000
01 Jun 2026, 17:32 $509,000
02 Jun 2026, 07:40 $509,000
02 Jun 2026, 18:07 $509,000
03 Jun 2026, 19:59 $509,000
04 Jun 2026, 10:57 $509,000
04 Jun 2026, 14:59 $509,000
05 Jun 2026, 07:46 $509,000
05 Jun 2026, 17:05 $509,000
06 Jun 2026, 07:52 $509,000
06 Jun 2026, 18:24 $509,000
07 Jun 2026, 08:56 $509,000
07 Jun 2026, 18:15 $509,000
07 Jun 2026, 23:55 $509,000
08 Jun 2026, 11:57 $509,000
08 Jun 2026, 14:59 $509,000
09 Jun 2026, 00:14 $509,000
09 Jun 2026, 09:00 $509,000
09 Jun 2026, 18:52 $509,000
10 Jun 2026, 09:25 $509,000
10 Jun 2026, 12:03 $509,000
10 Jun 2026, 19:39 $509,000
11 Jun 2026, 10:32 $509,000
11 Jun 2026, 23:44 $509,000
12 Jun 2026, 07:06 $509,000
12 Jun 2026, 12:58 $509,000
12 Jun 2026, 17:08 $509,000
13 Jun 2026, 09:31 $509,000
13 Jun 2026, 17:22 $509,000
14 Jun 2026, 12:01 $509,000
14 Jun 2026, 22:22 $509,000
15 Jun 2026, 08:44 $509,000
15 Jun 2026, 22:04 $509,000
16 Jun 2026, 06:44 $509,000
16 Jun 2026, 16:15 $509,000
17 Jun 2026, 08:23 $509,000
17 Jun 2026, 14:58 $509,000
18 Jun 2026, 16:41 $509,000
19 Jun 2026, 06:20 $509,000
19 Jun 2026, 10:57 $509,000
19 Jun 2026, 15:45 $509,000
20 Jun 2026, 07:11 $509,000
20 Jun 2026, 19:27 $509,000
21 Jun 2026, 23:17 $509,000
22 Jun 2026, 07:39 $509,000
22 Jun 2026, 13:46 $509,000
22 Jun 2026, 18:27 $509,000
23 Jun 2026, 08:12 $509,000
23 Jun 2026, 10:40 $509,000
23 Jun 2026, 15:24 $509,000
23 Jun 2026, 20:25 $509,000
24 Jun 2026, 09:48 $509,000
24 Jun 2026, 16:12 $504,000
24 Jun 2026, 22:10 $504,000
25 Jun 2026, 10:02 $504,000
25 Jun 2026, 20:00 $504,000
26 Jun 2026, 05:54 $504,000
26 Jun 2026, 14:36 $504,000
27 Jun 2026, 01:00 $504,000
27 Jun 2026, 07:47 $504,000
27 Jun 2026, 18:42 $504,000
28 Jun 2026, 09:53 $504,000
28 Jun 2026, 17:09 $504,000
29 Jun 2026, 09:09 $504,000
29 Jun 2026, 19:24 $504,000
30 Jun 2026, 09:18 $504,000
30 Jun 2026, 20:07 $504,000
01 Jul 2026, 09:15 $504,000
01 Jul 2026, 19:00 $504,000
02 Jul 2026, 08:29 $504,000
02 Jul 2026, 17:32 $504,000
03 Jul 2026, 09:39 $504,000
03 Jul 2026, 21:28 $504,000
04 Jul 2026, 11:18 $504,000
04 Jul 2026, 19:57 $504,000
05 Jul 2026, 16:58 $504,000
06 Jul 2026, 09:13 $504,000
06 Jul 2026, 21:11 $504,000
08 Jul 2026, 10:19 $504,000
13 Jul 2026, 19:50 $504,000
14 Jul 2026, 07:28 $504,000
29 Jul 2026, 00:10 $499,000
29 Jul 2026, 08:16 $499,000
29 Jul 2026, 23:15 $499,000
30 Jul 2026, 12:19 $499,000
31 Jul 2026, 14:16 $499,000
31 Jul 2026, 14:27 $499,000
01 Aug 2026, 07:57 $499,000
02 Aug 2026, 07:26 $499,000
02 Aug 2026, 23:34 $499,000
03 Aug 2026, 10:00 $499,000
04 Aug 2026, 01:16 $499,000
04 Aug 2026, 07:17 $499,000
05 Aug 2026, 07:11 $499,000
05 Aug 2026, 22:58 $499,000
06 Aug 2026, 10:04 $499,000
06 Aug 2026, 22:59 $499,000
07 Aug 2026, 08:55 $499,000
08 Aug 2026, 01:11 $499,000
08 Aug 2026, 09:18 $499,000
08 Aug 2026, 23:12 $499,000
09 Aug 2026, 09:32 $499,000
10 Aug 2026, 04:21 $499,000
10 Aug 2026, 11:55 $499,000
10 Aug 2026, 22:35 $499,000
11 Aug 2026, 04:36 $499,000
11 Aug 2026, 11:16 $499,000
12 Aug 2026, 15:21 $499,000
12 Aug 2026, 23:25 $499,000
13 Aug 2026, 07:58 $499,000
14 Aug 2026, 14:02 $499,000
14 Aug 2026, 23:12 $499,000
15 Aug 2026, 15:43 $499,000
16 Aug 2026, 02:09 $499,000
16 Aug 2026, 14:40 $499,000
16 Aug 2026, 23:01 $499,000
17 Aug 2026, 09:29 $499,000
17 Aug 2026, 22:45 $499,000
18 Aug 2026, 07:16 $499,000
18 Aug 2026, 14:02 $499,000
18 Aug 2026, 23:45 $499,000
19 Aug 2026, 11:12 $499,000
20 Aug 2026, 00:33 $499,000
20 Aug 2026, 11:19 $499,000
22 Aug 2026, 01:23 $499,000
22 Aug 2026, 10:20 $499,000
23 Aug 2026, 03:48 $499,000
23 Aug 2026, 12:29 $499,000
24 Aug 2026, 04:14 $499,000
24 Aug 2026, 08:54 $499,000
24 Aug 2026, 17:14 $499,000
25 Aug 2026, 07:40 $499,000
25 Aug 2026, 21:47 $499,000
26 Aug 2026, 06:57 $499,000
26 Aug 2026, 19:24 $499,000
27 Aug 2026, 07:28 $499,000
27 Aug 2026, 16:11 $499,000
28 Aug 2026, 07:45 $499,000
28 Aug 2026, 17:16 $499,000
29 Aug 2026, 11:04 $499,000
29 Aug 2026, 20:25 $499,000
30 Aug 2026, 10:28 $499,000
30 Aug 2026, 18:14 $499,000
31 Aug 2026, 10:56 $499,000
31 Aug 2026, 18:09 $499,000
01 Sep 2026, 16:08 $499,000
01 Sep 2026, 22:12 $499,000
02 Sep 2026, 07:45 $499,000
02 Sep 2026, 13:30 $499,000
02 Sep 2026, 19:36 $499,000
03 Sep 2026, 11:01 $499,000
03 Sep 2026, 15:51 $499,000
04 Sep 2026, 09:31 $499,000
04 Sep 2026, 19:19 $499,000
05 Sep 2026, 11:27 $499,000
05 Sep 2026, 15:36 $499,000
05 Sep 2026, 18:12 $499,000
06 Sep 2026, 09:43 $499,000
06 Sep 2026, 22:08 $499,000
07 Sep 2026, 15:45 $499,000
07 Sep 2026, 21:13 $499,000
08 Sep 2026, 07:36 $499,000
08 Sep 2026, 16:13 $499,000
09 Sep 2026, 07:36 $499,000
09 Sep 2026, 18:40 $499,000
10 Sep 2026, 07:37 $499,000
10 Sep 2026, 11:46 $499,000
10 Sep 2026, 17:16 $499,000
11 Sep 2026, 07:06 $499,000
11 Sep 2026, 22:42 $499,000
12 Sep 2026, 09:53 $499,000
12 Sep 2026, 19:37 $499,000
13 Sep 2026, 17:38 $499,000
13 Sep 2026, 23:47 $499,000
14 Sep 2026, 07:40 $499,000
14 Sep 2026, 19:59 $499,000
15 Sep 2026, 07:29 $499,000
15 Sep 2026, 17:18 $499,000
16 Sep 2026, 06:07 $499,000
16 Sep 2026, 12:53 $499,000
16 Sep 2026, 17:29 $499,000
17 Sep 2026, 07:36 $499,000
17 Sep 2026, 09:32 $499,000
17 Sep 2026, 16:31 $499,000
18 Sep 2026, 09:47 $499,000
18 Sep 2026, 14:41 $499,000
18 Sep 2026, 16:58 $499,000
19 Sep 2026, 09:22 $499,000
19 Sep 2026, 10:26 $499,000
19 Sep 2026, 20:00 $499,000
20 Sep 2026, 07:58 $499,000
20 Sep 2026, 18:29 $499,000
21 Sep 2026, 11:28 $499,000
21 Sep 2026, 18:00 $499,000
21 Sep 2026, 21:28 $499,000
22 Sep 2026, 10:42 $499,000
22 Sep 2026, 15:39 $499,000
22 Sep 2026, 19:56 $499,000
23 Sep 2026, 07:44 $499,000
23 Sep 2026, 18:53 $499,000
24 Sep 2026, 05:12 $499,000
24 Sep 2026, 20:15 $499,000
25 Sep 2026, 06:01 $499,000
25 Sep 2026, 15:24 $499,000
26 Sep 2026, 08:03 $499,000
26 Sep 2026, 09:06 $499,000
26 Sep 2026, 19:36 $499,000
27 Sep 2026, 11:30 $499,000
27 Sep 2026, 17:12 $499,000
28 Sep 2026, 07:57 $499,000
28 Sep 2026, 14:53 $499,000
29 Sep 2026, 08:02 $499,000
29 Sep 2026, 22:37 $499,000
30 Sep 2026, 06:15 $499,000
30 Sep 2026, 23:39 $499,000
01 Oct 2026, 07:15 $499,000
01 Oct 2026, 20:15 $499,000
02 Oct 2026, 09:05 $499,000
02 Oct 2026, 18:55 $499,000
03 Oct 2026, 10:32 $499,000
03 Oct 2026, 19:00 $499,000
03 Oct 2026, 22:33 $499,000
04 Oct 2026, 12:13 $499,000
04 Oct 2026, 12:24 $499,000
04 Oct 2026, 17:32 $499,000
05 Oct 2026, 02:19 $499,000
05 Oct 2026, 19:14 $499,000
06 Oct 2026, 03:08 $499,000
06 Oct 2026, 08:35 $499,000
06 Oct 2026, 13:51 $499,000
06 Oct 2026, 22:30 $499,000
07 Oct 2026, 07:27 $499,000
07 Oct 2026, 15:25 $499,000
07 Oct 2026, 16:24 $499,000
10 Oct 2026, 19:16 $499,000
11 Oct 2026, 09:45 $499,000
11 Oct 2026, 23:28 $499,000
12 Oct 2026, 06:11 $499,000

Events

TypeTimeOldNew
relisted 10 Oct 2026, 19:16 removed active
removed_listing 08 Oct 2026, 07:21 active removed
relisted 29 Jul 2026, 00:10 removed active
price_change 29 Jul 2026, 00:10 $504,000 $499,000
removed_listing 14 Jul 2026, 22:51 active removed
price_change 24 Jun 2026, 16:12 $509,000 $504,000
new_listing 16 May 2026, 11:28 $509,000