Data current as of 28 Aug 2026, 17:20
MLS
A2313189
Beds / Baths
2 / 3.0
Sqft
1210
Days on Market
97
Brokerage
-

Price History

History Table

Observed AtPrice
23 May 2026, 22:32 $410,000
24 May 2026, 07:16 $410,000
25 May 2026, 06:16 $410,000
25 May 2026, 12:13 $410,000
25 May 2026, 23:36 $410,000
26 May 2026, 06:54 $410,000
26 May 2026, 10:36 $410,000
28 May 2026, 10:42 $410,000
28 May 2026, 23:47 $410,000
29 May 2026, 07:03 $410,000
29 May 2026, 17:21 $410,000
30 May 2026, 10:29 $410,000
30 May 2026, 19:33 $410,000
31 May 2026, 08:26 $410,000
31 May 2026, 21:20 $410,000
01 Jun 2026, 08:54 $410,000
01 Jun 2026, 17:32 $410,000
02 Jun 2026, 07:40 $410,000
02 Jun 2026, 18:07 $410,000
03 Jun 2026, 19:59 $410,000
04 Jun 2026, 10:56 $410,000
04 Jun 2026, 14:59 $410,000
05 Jun 2026, 07:46 $410,000
05 Jun 2026, 17:04 $410,000
06 Jun 2026, 07:52 $410,000
06 Jun 2026, 18:24 $410,000
07 Jun 2026, 08:56 $410,000
07 Jun 2026, 18:15 $410,000
07 Jun 2026, 23:55 $410,000
08 Jun 2026, 11:57 $410,000
08 Jun 2026, 14:59 $410,000
09 Jun 2026, 00:14 $410,000
09 Jun 2026, 09:00 $410,000
09 Jun 2026, 18:51 $410,000
10 Jun 2026, 09:25 $410,000
10 Jun 2026, 12:03 $410,000
10 Jun 2026, 19:39 $410,000
11 Jun 2026, 10:32 $410,000
11 Jun 2026, 23:44 $410,000
12 Jun 2026, 07:06 $410,000
12 Jun 2026, 12:58 $410,000
12 Jun 2026, 17:08 $410,000
13 Jun 2026, 09:31 $410,000
13 Jun 2026, 17:22 $410,000
14 Jun 2026, 12:00 $410,000
14 Jun 2026, 22:22 $410,000
15 Jun 2026, 08:44 $410,000
15 Jun 2026, 22:04 $410,000
16 Jun 2026, 06:44 $410,000
16 Jun 2026, 16:15 $410,000
17 Jun 2026, 08:22 $410,000
17 Jun 2026, 14:58 $410,000
18 Jun 2026, 16:40 $410,000
19 Jun 2026, 06:20 $410,000
19 Jun 2026, 10:56 $410,000
19 Jun 2026, 15:45 $410,000
20 Jun 2026, 07:11 $410,000
20 Jun 2026, 19:27 $410,000
21 Jun 2026, 23:16 $410,000
22 Jun 2026, 07:39 $410,000
22 Jun 2026, 13:46 $410,000
22 Jun 2026, 18:27 $410,000
23 Jun 2026, 08:12 $410,000
23 Jun 2026, 10:40 $410,000
23 Jun 2026, 15:24 $410,000
23 Jun 2026, 20:24 $410,000
24 Jun 2026, 09:48 $410,000
24 Jun 2026, 16:12 $410,000
24 Jun 2026, 22:09 $410,000
25 Jun 2026, 10:02 $410,000
25 Jun 2026, 19:59 $410,000
26 Jun 2026, 05:54 $410,000
26 Jun 2026, 14:35 $410,000
27 Jun 2026, 01:00 $410,000
27 Jun 2026, 07:47 $410,000
27 Jun 2026, 18:41 $410,000
28 Jun 2026, 09:53 $410,000
28 Jun 2026, 17:09 $410,000
29 Jun 2026, 09:09 $410,000
29 Jun 2026, 19:24 $410,000
30 Jun 2026, 09:17 $410,000
30 Jun 2026, 20:07 $410,000
01 Jul 2026, 09:15 $410,000
01 Jul 2026, 18:59 $410,000
02 Jul 2026, 08:28 $410,000
02 Jul 2026, 17:32 $410,000
03 Jul 2026, 09:39 $410,000
03 Jul 2026, 21:28 $410,000
04 Jul 2026, 11:18 $410,000
04 Jul 2026, 19:57 $410,000
05 Jul 2026, 16:57 $410,000
06 Jul 2026, 09:12 $410,000
06 Jul 2026, 21:10 $410,000
08 Jul 2026, 10:19 $410,000
13 Jul 2026, 19:50 $410,000
14 Jul 2026, 07:27 $410,000
14 Jul 2026, 22:51 $410,000
15 Jul 2026, 09:22 $410,000
16 Jul 2026, 03:04 $410,000
16 Jul 2026, 13:06 $410,000
17 Jul 2026, 03:11 $410,000
17 Jul 2026, 23:00 $410,000
18 Jul 2026, 10:13 $410,000
19 Jul 2026, 00:15 $410,000
19 Jul 2026, 03:30 $410,000
19 Jul 2026, 10:05 $410,000
20 Jul 2026, 04:24 $410,000
20 Jul 2026, 10:56 $410,000
21 Jul 2026, 02:34 $410,000
21 Jul 2026, 23:19 $410,000
22 Jul 2026, 09:34 $410,000
22 Jul 2026, 23:42 $410,000
23 Jul 2026, 23:14 $410,000
25 Jul 2026, 05:31 $410,000
26 Jul 2026, 01:21 $410,000
26 Jul 2026, 09:26 $410,000
27 Jul 2026, 11:55 $410,000
28 Jul 2026, 02:15 $410,000
28 Jul 2026, 09:05 $410,000
29 Jul 2026, 00:10 $410,000
29 Jul 2026, 08:16 $410,000
29 Jul 2026, 23:15 $410,000
30 Jul 2026, 12:19 $410,000
31 Jul 2026, 14:16 $410,000
31 Jul 2026, 14:27 $410,000
01 Aug 2026, 07:56 $410,000
02 Aug 2026, 07:25 $410,000
02 Aug 2026, 23:33 $410,000
03 Aug 2026, 10:00 $410,000
04 Aug 2026, 01:16 $410,000
04 Aug 2026, 07:17 $410,000
05 Aug 2026, 07:11 $410,000
05 Aug 2026, 22:58 $410,000
06 Aug 2026, 10:03 $410,000
06 Aug 2026, 22:58 $410,000
07 Aug 2026, 08:55 $410,000
08 Aug 2026, 01:10 $405,000
08 Aug 2026, 09:18 $405,000
08 Aug 2026, 23:12 $405,000
09 Aug 2026, 09:32 $405,000
10 Aug 2026, 04:21 $405,000
10 Aug 2026, 11:55 $405,000
10 Aug 2026, 22:35 $405,000
11 Aug 2026, 04:35 $405,000
11 Aug 2026, 11:16 $405,000
12 Aug 2026, 15:21 $405,000
12 Aug 2026, 23:25 $405,000
13 Aug 2026, 07:58 $405,000
14 Aug 2026, 14:02 $405,000
14 Aug 2026, 23:11 $405,000
15 Aug 2026, 15:42 $405,000
16 Aug 2026, 02:08 $405,000
16 Aug 2026, 14:40 $405,000
16 Aug 2026, 23:00 $405,000
17 Aug 2026, 09:29 $405,000
17 Aug 2026, 22:45 $405,000
18 Aug 2026, 07:16 $405,000
18 Aug 2026, 14:02 $405,000
18 Aug 2026, 23:44 $400,000
19 Aug 2026, 11:12 $400,000
20 Aug 2026, 00:32 $400,000
20 Aug 2026, 11:19 $400,000
22 Aug 2026, 01:22 $400,000
22 Aug 2026, 10:20 $400,000
23 Aug 2026, 03:48 $400,000
23 Aug 2026, 12:29 $400,000
24 Aug 2026, 04:14 $400,000
24 Aug 2026, 08:54 $400,000
24 Aug 2026, 17:14 $400,000
25 Aug 2026, 07:39 $400,000
25 Aug 2026, 21:47 $400,000
26 Aug 2026, 06:56 $400,000
26 Aug 2026, 19:24 $400,000
27 Aug 2026, 07:28 $400,000
27 Aug 2026, 16:11 $400,000
28 Aug 2026, 07:44 $400,000
28 Aug 2026, 17:16 $400,000

Events

TypeTimeOldNew
price_change 18 Aug 2026, 23:44 $405,000 $400,000
price_change 08 Aug 2026, 01:10 $410,000 $405,000
new_listing 23 May 2026, 22:32 $410,000